Compare celulares
Samsung S7550 Blue Earth

Caracteristicas técnicas
| Geral | Rede | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Setembro | |
| Status | Logo |
| Tamanho | Dimensões | 107 x 53 x 13,9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 118,9 g |
| Exibir | Tipo | Capacitiva TFT touchscreen, 256K cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 240 x 320 pixels, 3,0 polegadas | |
| - Acelerómetro sensor - Desbloquear Inteligente |
| Ringtones | Tipo | Polyphonic, MP3 |
|---|---|---|
| Personalização | Downloads | |
| Vibração | Se |
| Memória | Lista Telefônica | 2000 contatos, Photo call |
|---|---|---|
| Call records | 40 recebidas, discadas e perdidas | |
| Card slot | microSD (TransFlash), até 16 GB | - 180 MB de memória interna |
| Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
|---|---|---|
| Data Rate | 32 - 48 kbps | |
| Mensagens | SMS, MMS, E-mail, leitor RSS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Relógio | Se | |
| Alarme | Se | |
| Porta de infravermelhos | Não | |
| Jogos | Yes + downloadable | |
| Cores | Azul | |
| Casa | 3,15 MP, 2048x1536 pixels, Geo-tagging, vídeo QVGA @ 30fps | |
| - Suporte a GPS com A-GPS - Implementação Eco Walk - Modo perfil ecológico - HSCSD - EDGE Class 10 - 3G - Wi-Fi - Bluetooth 2.1 A2DP - USB 2.0 - Jogador MP3/WMA/eAAC + - Jogador H.263/H.264/MP4/WMV - Rádio FM estéreo com RDS - Serviço de reconhecimento musical Find Music - Organizer - Voice memo - Built-in handsfree - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Bateria | Standard, Li-Ion 1080 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | -- | |
| Talk Time | -- | Painel solar para carregamento de bateria |
| Stand-by | ||
| Talk Time |
Compare outro celular
Características técnicas
Compare outro celular