Compare celulares
Samsung G600

Caracteristicas técnicas
| Geral | Rede | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Julho | |
| Status | Disponível |
| Tamanho | Dimensões | 102 x 47,8 x 14,9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| Exibir | Tipo | TFT, 16M colors |
|---|---|---|
| Tamanho | 240 x 320 pixels, 2,2 polegadas |
| Ringtones | Tipo | Polyphonic, MP3 |
|---|---|---|
| Personalização | Baixar | |
| Vibração | Se |
| Memória | Lista Telefônica | Se |
|---|---|---|
| Call records | 30 marcados, 30 recebidas, 30 perdidas | |
| Card slot | microSD (TransFlash) | |
| - 55 MB embedded memory |
| Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
|---|---|---|
| Data Rate | 32 - 48 kbps | |
| Mensagens | SMS, MMS, E-mail | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront) | |
| Relógio | Se | |
| Alarme | Se | |
| Porta de infravermelhos | Não | |
| Jogos | Yes + downloadable | |
| Cores | Preto | |
| Casa | MP 5, 2592х1944 pixels, autofocus, estabilizador de imagem, vídeo, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/AAC + / e-AAC + / WMA - Rádio FM estéreo - T9 - Organizer - EDGE - Bluetooth - USB - TV - Voice memo - Impressão Bluetooth - Built-in handsfree |
| Bateria | Standard, Li-Ion 880 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 300 h | |
| Talk Time | Até 3 h 30 min |
Compare outro celular
Características técnicas
Compare outro celular