| Geral | Rede | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2004, 4Q | |
| Status | Disponível |
| Tamanho | Dimensões | 130 x 69 x 19 mm |
|---|---|---|
| Peso | 190 g |
| Tela | Tipo | TFT Touchscreen, 65K cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 240 x 320 pixels, 3.5 polegadas, 53 x 71 mm | |
| - Hand Writing Reconhecimento |
| Toques | Tipo | Poli (40 canais) |
|---|---|---|
| Personalizar | Baixar | |
| Vibração | Se |
| Memória | Registros | Praticamente ilimitada entradas |
|---|---|---|
| Call Log | Virtualmente ilimitado | |
| Card Slot | - MMC / SDIO | |
| - Intel XScale PXA272 520MHz - 128 MB SDRAM - 64 MB ROM |
| Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
|---|---|---|
| Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
| SO | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC | |
| Mensagens | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Relógio | Se | |
| Alarme | Se | |
| Infrared Port | Se | |
| Jogos | ||
| Cores | ||
| Camera | 1,3 MP, 1280x960 pixels, video | |
| - Pocket Office (Word, Excel, Outlook) - Java MIDP 2.0 - Jogador MP3/MPEG4 - Visualizador PDF, PPT - Wi-Fi 802.11b - Bluetooth - USB - Voice Memo - Manoslibres incorporadas |
| Bateria | Standard, Li-Ion 1300 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 150 h | |
| Talk tempo | Até 3 h 30 min |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para mais notícias e telefones i-mate
Não existem opiniões para i-mate PDA2.Seja o primeiro a deixar um parecer o i-mate PDA2
Sua opinião é importante! Recomenda (ou não!) O celular i-mate PDA2 com outros usuários. Algunos consejos para tu opinión: Algumas sugestões para o seu parecer: