Características técnicas Samsung D410
- Basic
- Especificações
- Opiniões (0)
- Preços
- Compare
- Acessórios
Samsung D410
Principais Características
Samsung D410 especificações avançadas
| Geral | Rede | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2003, 4Q | |
| Status | Disponível |
| Tamanho | Dimensões | 97 x 48 x 24 mm |
|---|---|---|
| Peso | 116 g |
| Tela | Tipo | TFD, 256K cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 176 x 220 pixels, 8 linhas | |
| - Navegação Chaves 4-way |
| Toques | Tipo | Poli (64 canais) |
|---|---|---|
| Valor | 41 + 2 própria | |
| Personalizar | Composer, download, comprar | |
| Vibração | Se |
| Memória | Registros | 1000 x 5 campos, grupos de contacto 10 |
|---|---|---|
| Call Log | 20 discado, recebidas e chamadas não atendidas | |
| Card Slot | Não | |
| - 3 MB de fotos - 3 MB para vídeo - 700 KB para MMS - 1 MB para e-mail - 600 KB para aplicações Java - Mensagem Modelos - 5 x 30 seg |
| Recursos | GPRS | Classe 8 (4 +1 slots) |
|---|---|---|
| Taxa de dados | 32 - 40 kbps | |
| Mensagens | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Relógio | Se | |
| Alarme | Se | |
| Infrared Port | Se | |
| Jogos | 4 - BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf, MobileChess, Comprar | |
| Cores | 3 - Prata Metálico, Mirror Gray, Indigo Blue | |
| Camera | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - WAP 1.2.1 - T9 - Organizer - Tarefa Lista - Conversor de Moedas - Voice Memo - Foto Álbuns |
| Bateria | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 254 h | |
| Talk tempo | Até 3 h |
Preços o celular Samsung D410
Buscando precios...Aguarda por favor
Opiniões e Comentários Samsung D410
Não existem opiniões para Samsung D410
Seja o primeiro a deixar um parecer o Samsung D410
Divulgue sua opinião ao forum ou os comentários no twitter para saber mais sobre o celular Samsung D410
Links patrocinados



